兴安盟机构编制网

·设为首页·加入收藏

当前位置:
机构运行信息表
                                                  机构运行信息表
 
          部门决算公开08表
部门名称:中共兴安盟委员会机构编制委员会办公室         金额单位:万元
  行次 统计数   行次 统计数
    1     2
一、财政拨款“三公”经费支出 1 二、机关运行经费支出 23 44.41
(一)支出合计 2 0.60 (一)行政单位 24 44.41
  1.因公出国(境)费 3 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 25 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 0.00 三、政府采购支出信息 26
    (1)公务用车购置费 5 0.00 (一)政府采购支出合计 27 0.00
    (2)公务用车运行维护费 6 0.00   1.政府采购货物支出 28 0.00
  3.公务接待费 7 0.60   2.政府采购工程支出 29 0.00
    (1)国内接待费 8 0.60   3.政府采购服务支出 30 0.00
         其中:外事接待费 9 0.00 (二)政府采购授予中小企业合同金额 31 0.00
    (2)国(境)外接待费 10 0.00       其中:授予小微企业合同金额 32 0.00
(二)相关统计数 11 四、国有资产占用情况 33
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0 (一)车辆数合计(辆) 34 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0   1.副部(省)级及以上领导用车 35 0
  3.公务用车购置数(辆) 14 0   2.主要领导干部用车 36 0
  4.公务用车保有量(辆) 15 0   3.机要通信用车 37 0
  5.国内公务接待批次(个) 16 9   4.应急保障用车 38 0
    其中:外事接待批次(人) 17 0   5.执法执勤用车 39 0
  6.国内公务接待人次(人) 18 47   6.特种专业技术用车 40 0
    其中:外事接待人次(人) 19 0   7.离退休干部用车 41 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   8.其他用车 42 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0 (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…) 43 0
  22   (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…) 44 0
注:1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况;
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

兴安盟机构编制网