部门决算公开05表 | ||||||
部门名称:中共兴安盟委员会机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 322.39 | 310.35 | 12.04 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 255.02 | 242.98 | 12.04 | ||
20110 | 人力资源事务 | 255.02 | 242.98 | 12.04 | ||
2011001 | 行政运行 | 189.21 | 189.21 | 0.00 | ||
2011002 | 一般行政管理事务 | 12.04 | 0.00 | 12.04 | ||
2011050 | 事业运行 | 43.62 | 43.62 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.10 | 39.10 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 39.10 | 39.10 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.52 | 24.52 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | ||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |